– دحضاً لكافة الإفتراءات والتحاليل والنتائج
***
بيان صادر عن قطاع الشباب في التيار الوطني الحر
الموضوع: نتائج انتخابات الجامعة اليسوعية
دحضاً لكافة الإفتراءات والتحاليل والنتائج التي بُثت أو وزعت عن قصد أو غير قصد وبعد التمادي من البعض في تصديق المثل القائل: “كذّب-كذّب بالنهاية الناس رح تصدّق” ولما كانت بعض وسائل الإعلام عمّمت نتائج إنتخابات الجامعة اليسوعية بطريقة مشوّهة للحقيقة، يهمّ قطاع الشباب في التيار الوطني الحر توضيخ ما يلي:
يمكن لأي فريق إعتبار نفسه فائزاً إذا ارتأى إحتساب فوزه بمجموع عدد الكليات في الجامعة اليسوعية حيث لكل فريق تفسيره الخاص.
إنما ومن المعلوم به للجميع أن هناك كليات لليسوعية لها رمزيتها وحجمها وعدد طلابها الوازن وعندها يمكن تحديد هوية الفائز بناءً لفوز فريقه بأكبر عدد من المرشحين في الكليات الكبرى.
فيما يلي جدول يتضمن أسماء الكليات، عدد طلاب المنتسبين إليها وعدد أعضاء مقاعد المجالس الطلابية وكيفية توزيع الفائزين كل حسب إنتمائه.
الكليات الكبيرة من 13- 15 مقعد | ||||
مجموع عدد الطلاب: 3000 الى 3500 طالب | مستقلون | القوات وحلفائها | التيار وحلفائه | عدد الكليات |
– | 0 | 1 | 3 | 4 |
ملاحظات | مستقلون | القوات وحلفائها | التيار وحلفائه | عدد مقاعد المجلس | عدد الطلاب | الكلية |
President: Elio Haddad (FPM) | 2 | 6 | 7 | 15 | 1000 | ESIB |
الفرق لم يتعدى ال-50 صوت بينما كان قد تعدى ال-150 صوت السنة الماضية بما يبرز التقدم الواضح لفريق التيار وحلفائه، مما جعل طلاب القوات يفقدون اعصابهم ويتهجموا على مقام فخامة الرئيس داخل الكلية | 0 | 8 | 7 | 15 | 850 | FGM |
Presidente: Mira Youssef (FPM) | 0 | 5 | 8 | 13 | 500-750 | FL |
President: Georges Jarrach (FPM)
التحالف في هذه الكلية أتى إستثنائيا بين التيار والقوات والكتلة الشيعية بوجه المستقلين |
6 | 7 | 13 | 500-750 | Medecine |
الكليات المتوسطة : 11 مقعد (250 الى 500 طالب في الكلية) | ||||
مجموع عدد الطلاب: 2000 الى 2500 طالب | مستقلون | القوات وحلفائها | التيار وحلفائه | عدد الكليات |
تعادل :1 (FSE) | 1 | 2 | 2 | 6 |
ملاحظات | مستقلون | القوات وحلفائها | التيار وحلفائه | عدد مقاعد المجلس | عدد الطلاب | الكلية |
Presidente: Ghinwa Farah (FPM) | 0 | 5 | 6 | 11 | 250-500 | FS |
الرئيس قوات بسبب الصوت التفضيلي | 1 | 5 | 5 | 11 | 250-500 | FSE |
الرئيس قوات بسبب الصوت التفضيلي | 0 | 5 | 6 | 11 | 250-500 | IGE |
الرئيس مستقل بفرق ٦ أصوات | 6 | 0 | 5 | 11 | 250-500 | Dentaire |
– | 2 | 5 | 4 | 11 | 250-500 | Pharmacie |
لم يكن للتيار مرشحين في هذه الكلية | 5 | 6 | 0 | 11 | 250-500 | FDSP |
أما باقي الكليات الـ١٤ ، فلا يتعدى مجموع عدد طلابها الـ١٢٥٠ طالب، وهنا بيت القصيد، حيث نَسبَ فريق ١٤ آذار فوز اليسوعية إلى أنفسهم!
الكليات الصغيرة من 6-9 مقاعد (اقل من 200 طالب في الكلية) | ||||
مجموع عدد الطلاب: لا يتجاوز 1250 طالب | مستقلون | القوات وحلفائها | التيار وحلفائه | عدد الكليات |
في كليتي ال-IPM والISO فاز المستقلون مدعومون من التيار | 6 | 6 | 2 | 14 |
ملاحظات | مستقلون | القوات وحلفائها | التيار وحلفائه | عدد مقاعد المجلس | عدد الطلاب | الكلية |
– | 0 | 5 | 4 | 9 | اقل من 200 | INCI |
الرئيس قوات –لائحة فازت بفارق 2 أصوات | 0 | 5 | 4 | 9 | اقل من 200 | IPHY |
فاز المستقلون بالتزكية | 6 | 0 | 0 | 6 | اقل من 200 | IET |
فاز المستقلون بالتزكية (مدعومين من التيار الوطني الحر وحزب الله) | 7 | 0 | 0 | 7 | اقل من 200 | IPM |
فاز المستقلون بالتزكية (مدعومين من التيار الوطني الحر وحزب الله) | 8 | 0 | 0 | 8 | اقل من 200 | ISO |
تزكية : FPM | 0 | 0 | 9 | 9 | اقل من 200 | ESF |
تزكية : LF | 0 | 9 | 0 | 9 | اقل من 200 | NU |
تزكية : LF | 0 | 9 | 0 | 9 | اقل من 200 | ETLAM |
تزكية : Independent | 6 | 3 | 0 | 9 | اقل من 200 | ISP |
وسوف يطعن التيار الوطني الحر بالنتائج | 0 | 5 | 4 | 9 | اقل من 200 | ETIB |
Presidente : Dia Hassan (FPM) | 0 | 3 | 6 | 9 | اقل من 200 | IESAV |
تزكية : Independent | 6 | 0 | 0 | 6 | اقل من 200 | ILO |
تزكية : LF | 0 | 6 | 0 | 6 | اقل من 200 | ILE |
تزكية : Independent | 9 | 0 | 0 | 9 | اقل من 200 | ELFS |
ملاحظة: التيار وحلفائه = تيار وطني حر – حزب الله – حركة أمل – مردة – القومي السوري
القوات وحلفائها= قوات لبنانية – تيار المستقبل – الكتائب اللبنانية