(اللحوم ومشتقاتها – المنتجات الدهنية والزيتية – الخضار – الطازجة، المعلبة والمثلجة – البذور والمكسرات والثمار الجوزية – مواد الاستهلاك الشخصي – الدواجن والحيوانات – الانتاج الحيواني – العلف – الادوية البيطرية – للمواشي والدواجن – سلع تصنع في لبنان – المكونات)
نشرت لائحة السلع التي حددتها وزارة الاقتصاد والتي سيتم دعمها من قبل مصرف لبنان.
اللحوم ومشتقاتها | |
1602.40 | مارتديلا معلب |
1602.42 | مارتديلا معلب |
1602.49 | مارتديلا معلب |
1604.13.10 | سردين معلب |
16.02.50 | Corned beef |
16.01.00 | Hotdog |
0201.10 | لحم بقر مستورد مبرد |
0201.20 | لحم بقر مستورد مبرد ( يحدد سقف سعر معين) |
0201.30 | لحم بقر مستورد مبرد ( يحدد سقف سعر معين) |
03.02 | سمك طازج ، يحدد السعر الأقصى للمستهلك بموجب قرار من وزير الاقتصاد والتجارة |
03.04 | سمك طازج ، يحدد السعر الأقصى للمستهلك بموجب قرار من وزير الاقتصاد والتجارة |
المنتجات الدهنية والزيتية | |
0405.10 | زبدة |
1517.10 | مارغارين |
04.06.30 | أجبان مبسترة |
1516.20.90 | سمنة نباتي(حجم صناعي او عائلي) |
الخضار – الطازجة، المعلبة والمثلجة | |
0703.10.90 | بصل طازج |
0703.20 | ثوم طازج |
2003.10 | فطر معلب |
20.05.80 – 20.01.90.20 | ذرة معلبة |
1904.10 | رقائق الذرة |
18069000 | رقائق الذرة المنكهه |
البذور والمكسرات والثمار الجوزية | |
1207.40 | سمسم |
2102.30 | بيكاربونات الصوديوم |
-04.01.40.90 | قشطة معلبة |
04.02.91 – 0402.99.90 | حليب مكثف محلى |
0801.21 | جوز البرازيل بقشره |
0801.22 | جوز البرازيلبدونبدون قشره |
0801.31 | جوز الكاجو (لوز هندي) بقشره |
0801.32 | جوز الكاجو (لوز هندي) بدون قشره |
0802.10 | لوز |
0802.11 | بقشره |
0802.12 | مقشر |
0802.20 | بندق (من نوع كوريلوس) |
0802.21 | بقشره |
0802.22 | مقشر |
0802.30 | جوز عادي |
0802.31 | بقشره |
0802.32 | مقشر |
0802.51 | فستق حلبي بقشره |
0802.52 | فستق حلبي مقشر |
0802.61 | جوز المكاداميا بقشرها |
0802.62 | جوز المكاداميا مقشر |
1202.30 | فول سوداني للبذار |
1202.40 | غيرها |
1202.41 | بقشره |
1202.42 | مقشور، وإن كان مكسراً |
مواد غذائية متفرقة | |
0402.21.10 | حليب للاستهلاك الفردي |
0402.10.10 | حليب بودرة مسحوب الدسم |
09.02 | شـاي |
1604.14.10 | تونة ضمن عبوات محكمة الاغلاق White solid or chunks or flakes، يحدد السعر الأقصى للمستهلك بموجب قرار من وزير الاقتصاد والتجارة |
2101.11-2101.12 | قهوة سريعة التحضير |
2106.90.90 | مبيض للقهوة |
19.02 | معكرونة وشعيرية |
2104.10.00 | حساء (ظرف)/مكعبات مرقة |
مواد الاستهلاك الشخصي | |
3926.20 | قفازات (Disposable) |
4015.11 | قفازات (Disposable) |
4015.19 | قفازات (Disposable) |
3306.10 | معجون اسنان |
8212.20 | شفرات حلاقة |
3808.91 | مبيدات الحشرات سبراي/اقراص |
85.06 | بطاريات |
الدواجن والحيوانات | |
0105.11 | صيصان أمهات – بيّاض |
0105.94 | صيصان أمهات – بيّاض |
0102 | مواشي حية – أبقار |
0104.00 | مواشي حية – ماعز واغنام |
38.08 | مبيدات زراعية |
1003.10 | شعير |
31.05 | أسمدة من نوع اخر |
2522.20 | محسنات تربة (فيتامينات وحديد وأخرى) |
2530.90.90 | محسنات تربة (فيتامينات وحديد وأخرى) |
2508.40 | محسنات تربة (فيتامينات وحديد وأخرى) |
2621.90 | محسنات تربة (فيتامينات وحديد وأخرى) |
2703.00 | محسنات تربة (فيتامينات وحديد وأخرى) |
3808.93.10 | محسنات تربة (فيتامينات وحديد وأخرى) |
3808.93.20 | محسنات تربة (فيتامينات وحديد وأخرى) |
3808.93.90 | محسنات تربة (فيتامينات وحديد وأخرى) |
2100.00 | سلفات الامونياك |
1300.46 | نترات البوطاس والكلسيوم |
اسمدة محبحبة | |
عناصر صغرى | |
EDDHA حديد | |
1261.00 | MAP |
3101 | الاسمدة (معبأة بأكياس تفوق 20 كغ) – اسمدة من اصل حيواني او نباتي |
3102 | الاسمدة (معبأة بأكياس تفوق 20 كغ) – اسمدة نيتروجينية |
3103 | الاسمدة (معبأة بأكياس تفوق 20 كغ) – اسمدة فوسفاتية |
3104 | الاسمدة (معبأة بأكياس تفوق 20 كغ) – اسمدة بوتاسية |
1209 | بذور وشتول – بذور الخضروات وبذور اشجار مثمرة |
0602.20 | بذور وشتول – شتول الاشجار المثمرة |
0701.10 | بذور وشتول – درنات البطاطا |
الانتاج الحيواني – العلف | |
مزيدات علفية (علم وخبر من وزارة الزراعة) | |
علف للاسماك (علم وخبر من وزارة الزراعة) | |
1003.90 | شعير |
10059000 | ذرة |
2304.3 | كسبة الصويا |
2303.20 | تفل الشمندر |
2306.1 | كسبة القطن |
الادوية البيطرية – للمواشي والدواجن | |
2933.99 | Enrofloxacin Base |
2941.90 | Amoxycilin THD Powder |
2941.10 | Ampicillin THD |
2933.59 | Amprolium HCL |
2309.90 | ARTIMIX 1 ARTIMON |
ABAMECTIN | |
DEXAMETHASONE | |
2941.20 | Dihydrostreptomycin Sulfate |
2941.30 | Doxycycline Hcl |
2941.50 | Florfenicol |
2934.99 | Levamisol Hcl |
2933.11 | NOVALGIN METAMIZIOLE |
2937.29 | PREDNISOLONE |
2933.79 | 2-Pyrrolidone |
SULFADIAZINE NA | |
2935.90 | SULFADIMIDINE NA |
2935.00 | SULFAZQUINOXALINE |
3002.30 | الادوية واللقاحات البيطرية (باستثناء ما يتعلق بالحيوانات المرافقة) – للمواشي والدواجن |
سلع تصنع في لبنان – المكونات | |
1804 | زبدة كاكاو |
090412 | بهار حلو/اسود حر/ابيض حر |
090620 | قرفة |
090932 | كمون |
091091 | — مخاليط مذكورة في الملاحظة 1-ب من هذا الفصل (322) |
170230 | – غلوكوز وسائل غلوكوز، لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من %20 وزنا من الفركتوز، محسوبا على الحالة الجافة (322) |
170490 | خام شوكولا ابيض |
180610 | بودرة كاكاو |
180620 | خام شوكولا حليب |
190531 | بسكوت محلى |
2102.10.00 | الخميرة (322، 323) – (العبوات الصناعية فقط) |
210390 | – غيرها (322) |
210610 | – مركزات البروتيين ومواد بروتينية معدلة خصائصها الفيزيائية (322، 323) |
230310 | – بقايا صناعة النشاء وبقايا مماثلة |
251511 | sodium hydroxide (caustic soda) |
271019 | Mineral oil |
280920 | Phosphoric Acid |
281511 | Caustic Soda |
291814 | Citric Acid |
292249 | tetrasodium salt of edta |
293220 | GDL ACIDITY REGULATOR |
293627 | — فيتامين (C) ومشتقاته |
300290 | روبة Starter Culture |
350220 | بروتيين الحليب بودرة |
350710 | منفحةPOWDER CHY MAX |
380290 | Filter Aid |
391710 | – مصارين اصطناعية (أغلفة سجق) من بروتيين مقسى أو من لدائن سليلوزية |
540232 | Elastic Loop |
560311 | Non Woven |
811100 | فريز مجمد |
0402.10.90 | حليب بودرة خالي الدسم |
0402.21.90 | حليب بودرة لصناعة الالبان والاجبان |
04041000 | بودرة مصل الاحليب |
04081100 | بيض بودرة |
07122000 | بصل بودرة |
07123900 | ثوم بودرة |
07129090 | — غيرها |
07132000 | — غيرها |
07133300 | فاصوليا |
0713.40 | عدس |
1201.90 | صويا حب |
08022200 | بندق |
08025200 | فستق حلبي |
08041090 | تمر |
08062000 | زبيب |
08131000 | مشمش مجفف |
08134000 | توت كرنبري مجفف(زرشك) |
09012100 | قهوة حب |
09041100 | فلفل اسود حب |
09042200 | — مجروشة أو مسحوقة (322-323) |
09061900 | قرفة عيدان |
09071000 | قرنفل |
09083100 | هال حب |
09092100 | كزبرة حب |
09092200 | كزبرة كسر |
09093100 | كمون حب |
09093200 | كمون كسر |
09101100 | زنجبيل |
09102000 | زعفران |
09109900 | — غيرها: |
09109910 | زعتر |
09109990 | بابريكا |
1006.30 | الارز (معبأة بأكياس تفوق 20 كغ)، حبة قصيرة او ما يعادلها بالسعر |
11081200 | corn starch |
11081300 | — نشاء بطاطا (322) |
11081900 | نشاء |
12074000 | سمسم |
12075000 | خردل |
12099990 | ليمون مجفف(لومي) |
12119090 | عصفر |
13019090 | كزانتان غام |
13023290 | guar hydroxypropyltrimonium chloride |
13023900 | كراجينان |
14049090 | سماق |
15099000 | زيت زيتون مكرر |
15119000 | بالم فات (زيت نخيل مكرر غير مهدرج) |
15121100 | زيت دوار الشمس خام |
15152100 | زيت ذرة خام |
15153000 | Castor oil |
15162000 | hydrogenated palm oil |
15162010 | isopropyl alcohol |
15162090 | باركيد واي (زيوت نباتية مهدرجة) |
15179000 | بالكرين (زيوت نباتية غير مهدرجة) |
17019100 | vanillin |
170114 | سكر خام |
17019990 | سكر مكرر |
17023000 | قطر غليكوز |
17025000 | قطر فريكتوز |
17029090 | لون طبيعي كراميل |
18031000 | كاكاو ماس (عجينة الكاكاو) |
18040000 | زبدة الكاكاو |
18050000 | كاكاو بودرة |
19019090 | مالت(خلاصة الشعير الناشط للبسكويت) |
19059010 | — برشامات فارغة للأدوية |
20029090 | مكثف البندورة |
20079910 | دبس تمر |
20089300 | dried cranberry |
20091110 | مركز البرتقال |
20091910 | — مركز بالتبخير، دون إضافة سكر، ضمن عبوات لا يقل وزنها الصافي عن 100 كغ |
20094910 | مركز أناناس |
20097910 | مركز التفاح |
20098910 | مكثف الرمان الطبيعي |
20098990 | مكثف رمان |
20099010 | مركز الكوكتيل |
21022000 | Yeast |
21039000 | – غيرها (322) |
21063000 | زعتر ورق |
21069090 | نشاء الصويا |
22072000 | ETHANOL |
22090090 | خل قصب السكر |
25010020 | ملح |
25010090 | COARSE SALT |
28061000 | Hydrochloric acid |
28112200 | Anti-Caking |
28151200 | Sodium hydroxide |
28152000 | CAUSTIC SODA |
28230000 | titanium dioxyde |
28272000 | كالسيوم CALCIUM CHLORIDE |
28321000 | صوديوم ميتابيسولفات |
28332990 | كالسيوم سلفيت |
28352600 | tricalcium phosphate |
28353100 | — ثالث فوسفات الصوديوم (ثالث بوليفوسفات الصوديوم) |
28353900 | sodium
acid pyrophosphate |
28363000 | صوديوم بيكربونات |
28369900 | بيكاربونات الامونيوم |
29041090 | dodecylbenzene sulfonic acide |
29051200 | Isopropanol |
29081900 | Para chloro meta xylenol |
29094300 | Butyl glycol ether |
29095000 | Triclosan |
29141100 | ACETONE |
29152100 | أسيد أستيك غلاسيال |
29161900 | بوتاسيوم سوربات |
29163100 | صوديوم بنزوات |
29171900 | fumaric acid |
29181400 | حامض الليمون |
29181500 | trisodium citrate |
29181590 | Citric Acid |
29224200 | — حمض غلوتاميك وأملاحه |
29242900 | aspartame |
29249000 | اسبرتام |
29321900 | sucralose |
29349900 | اساسولفام |
29362700 | فيتامين س |
29362800 | VITAMIN E |
30029000 | جراثيم مزروعة |
30049099 | Sodium chloride |
32030010 | coloring |
32041200 | لون غذائي |
32041290 | tartrazine |
32041900 | لون طبيعي |
32041990 | sunset yellow |
32249090 | HMB LLDDPE محضرات كيمائية مساعدة |
33021000 | صوديوم سيترات |
33021090 | flavors |
33029000 | Fragrance |
34021120 | Sodium lauryl ether sulfate |
34021190 | Saudium Lauryl ether Sulfate |
34021210 | Polyquaternium-7 |
34021310 | Coconut diethanol amide |
34021910 | Cocamidopropyl betaine |
34090900 | مستحلب نباتي |
35021100 | زلال البيض |
35030000 | gelatine |
35030010 | جيالتين حيواني |
35051000 | نشاء معدل |
35069090 | غراء محضر اساسه اللدائن لصناعة الورق الصحي |
38029000 | BLEACHING EARTH/ACTIVATED BLEACHING EARTH/CELITE 545 – FLUX FILTER AID/CALCINES/CYNERSORB |
38059000 | Pine oil |
38089990 | Preservative |
38231910 | Coconut fatty acid |
39011000 | بوليمرات الاثيلين بوزن نوعي اقل من 0.94 بشكله |
39019000 | بوليمرات الاثيلين |
39039090 | styrene/acrylates copolymer (and) coco-glucoside |
39139090 | pectine |
39173200 | — غيرها، غير مقواة بمواد أخر ولا متحدة بطريقة ما مع مواد أخر، دون لوازم: |
39173290 | — غيرها (322) |
39232100 | — من بوليمرات الإيثيلين: |
47032100 | عجائن خشبية كيماوي من فصيلة الصنوبريات |
47032900 | عجائن خشبية كيماوية مبيضة من غير فصيلة الصنوبريات |
56090000 | أصناف مصنوعة من خيوط، أو من قدد أو أشكال مماثلة داخلة في البند 54.04 أو البند 54.05، أو من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. |
68062000 | EXPANDED PERLITE FILTERAID |
071350000 | فول حب |
83099090 | — غيرها (322) |
مستلزمات صناعية | |
3901.10 | بوليمرات الإيثيلين بأشكال أولية- بولي إيثيلين بوزن نوعي أقل من 0.94 |
3901.20 | بوليمرات الإيثيلين بأشكال أولية. – بولي إيثيلين بوزن نوعي لا يقل عن 0.94 |
3907.61 | بولي (إيثيلين تيريفتالات) : –ذات مؤشر لزوجة يساوي 78 مل/غم أو أكثر |
3907.69 | غيرها من بولي (إيثيلين تيريفتالات) : –ذات مؤشر لزوجة يساوي 78 مل/غم أو أكثر |
39210000 | ألواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد وصفيحات أخرى، من لدائن. – |
392390 | غيرها من صناف تغليف أو نقل البضائع، من لدائن؛ سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن. |
39012000 | بوليمرات الإيثيلين بأشكال أولية-بولي إيثيلين بوزن نوعي لا يقل عن 0.94 – مواد اولية لصناعة مواد التعئبة والتغليف |
39201090 | — ألواح وصفائح وأفلام وأشرطة وقدد وصفيحات، أخرى، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وغير مثبتة على حامل ولا متحدة مع مواد أخر. من بوليمرات الإيثيلين غير صلبة ومستوية السطح (312، 313، 322، 323) – لصناعة الكلسات والفوط الصحيّة وصناعة أصناف التغليف و صناعة الحفاضات |
39202090 | — ألواح وصفائح وأفلام وأشرطة وقدد وصفيحات، أخرى، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وغير مثبتة على حامل ولا متحدة مع مواد أخر. من بوليمرات الإيثيلين غير صلبة ومستوية السطح (312، 313، 322، 323) – لصناعة الكلسات والفوط الصحيّة وصناعة أصناف التغليف و صناعة الحفاضات |
39204390 | غيرها من بوليمرات كلورور الفينيل:- غيرها (312، 313، 322، 323) – لصناعة التغليف وصناعة الطباعة والتجليد وصناعة الفرش |
39219000 | لواح وصفائح ولفات وأشرطة وقدد وصفيحات أخرى، من لدائن.-غيرها |
39231090 | أصناف تغليف أو نقل البضائع، من لدائن؛ سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة: غيرها |
39233010 | أصناف تغليف أو نقل البضائع، من لدائن؛ سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن.— أشكال أولية غير تامة الصنع (Preform) |
39233090 | غيرها من قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة (322) |
39235010 | غطاء لقناني البلاستيك/تستعمل لإغلاق القناني البلاستيكية الخاصة بالمياه المعدنية — سدادات ذات أظافر ناتئة ولولب داخلي متقطع أو مخصور |
39235090 | غيرها من أصناف تغليف أو نقل البضائع، من لدائن؛ سدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق، من لدائن. |
45031000 | – سدادات من فلين طبيعي (322، 323) |
48043110 | —لفات أو طلحيات من ورق وكرتون كرافت، بوزن لا يزيد عن 150 غم/م² غير مبيض لا يقل وزن المتر المربع منه عن 100غم (322) |
48043910 | —لفات أو طلحيات من ورق وكرتون كرافت، بوزن لا يزيد عن 150 غم/م² غير غير المبيض لا يقل وزن المتر المربع منه عن 100غم (322) |
48053000 | – ورق سلفيت للتغليف غير مطلي، بشكل لفات أو طلحيات، لم يخضع لأي عملية إضافية (322) |
48062000 | – ورق كتيم للشحوم لفات أو طلحيات (322) |
48064000 | – ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف لفات أو طلحيات (322) |
48114110 | — ورق وكرتون لاصق ذاتياً بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 15 سم (322) |
48115100 | — ورق وكرتون، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن (باستثناء المواد اللاصقة) مبيض، بوزن يتجاوز 150 غم/م² (322) |
48115900 | — ورق وكرتون، مطلي أو مشرب أو مغطى بلدائن (باستثناء المواد اللاصقة) غير – مبيض وبوزن يتجاوز 150 غم/م² -(322) |
48119090 | — ورق وكرتون آخر، حشو السليلوز وطبقات ألياف السليلوز غير مطبوعة (322) |
48239090 | — مصنوعات أخرى من عجائن الورق أو من ورق أو كرتون أو من حشو السليلوز أو من طبقات ألياف السليلوز (322) |
70109040 | — قوارير وآنية أخرى مـن زجاج ملون بسعة لا تتجاوز 1 ل (322، 323) |
70109090 | غيرها من قوارير ضخمة (دمجانات) وقناني وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة، لنقل أو تعبئة السلع، من زجاج؛ قوارير حفظ من زجاج؛ سدادات وأغطية وغالقات أخرى، من زجاج. |
73102190 | غيرها من علب تغلق باللحام أو بالثني |
76129090 | غيرها من خزانات وبراميل ودنان وعلب وصناديق وأوعية مماثلة، من ألومينيوم (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو الطرية)، لجميع المواد (باستثناء الغاز المضغوط أو المسيل)، لا تتجاوز سعتها 300 ل، وإن كانت مبطنة أوعازلة للحرارة، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية. |
83099011 | أغطية من النوع المعروف ب TWIST OFF يبلغ قطر الواحد منها 38 مم |
83099012 | غطية من النوع المعروف ب TWIST OFF يبلغ قطر الواحد منها 63 مم أو 82 مم |
83099020 | — أغطية أخرى وسدادات وكبسولات، للقناني (322) |
83099030 | — أغطية أخرى من صفائح ألمنيوم من الأنواع المعدة لتغطية عبوات منتجات الألبان وسائر المواد الغذائية |
83099090 | — غيرها (322) من سدادات وأغطية وكبسولات (بما في ذلك السدادات التاجية والأغطية الملولبة المعدة لصب السوائل)، كبسولات للقناني وسدادات ملولبة وسدادات ثقوب البراميل، أختام وغيرها من لوازم السد، من معادن عادية. |